鹽霧試驗機(jī)
下載
資料 點擊
觀看
發(fā)送詢問
資料 點擊
觀看
鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品使用于零部件、電子原件、金屬材料的
型號 | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
---|---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
溫度范圍 | 箱內(nèi)溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | ||
空氣飽和桶 | 室溫~63℃, ±0.5℃ | |||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃, ±0.5℃ | |||
飽和桶空氣壓力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
落霧量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | PVC | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | PVC | |||
系統(tǒng) | 噴霧系統(tǒng) | 空氣酸(堿)液體 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器+計時器+SSR+PID | |||
附件 | 比重計,鹽度計,霧收集器,玻璃條 | |||
安全裝置 | 過熱保護(hù)斷路器,脫水和過熱防范機(jī)制,過載指示燈 | |||
電源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
定制服務(wù) |
非標(biāo)特殊要求,可定制 |