高低溫快速溫度變化試驗(yàn)箱
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
下載
資料 點(diǎn)擊
觀看
發(fā)送詢問
資料 點(diǎn)擊
觀看
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
型號(hào) | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT-800 | YICT-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸(cm) | 60×75×50 | 60×85×60 | 80×85×50 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸(cm) | 非標(biāo)尺寸訂制 | |||||
溫度范圍 | ’-70℃~150℃(KS); -40℃~150℃(KL); -20℃~150℃(KR) | |||||
快速溫變范圍 | -55℃~+85℃; -40~+80℃; -20~+80℃; 0~+80℃ | |||||
升降溫速率 | 3℃/min, 5℃/min, 8℃/min, 10℃/min, 15℃/min (線性或非線性,空載)可接受非標(biāo)定制 | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||||
溫濕度均勻度 | ±1.5℃ 空載,穩(wěn)定后30min | |||||
解析精度 | 0.01℃ | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | |||||
控制系統(tǒng) | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | |||||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測(cè)試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 視窗燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個(gè)) |
|||||
保護(hù)裝置 |
過熱保護(hù)斷路器 壓縮機(jī)過載保護(hù) 控制系統(tǒng)過載保護(hù) 過載指示燈 相序保護(hù) 高壓低壓保護(hù) 超溫保護(hù) 風(fēng)機(jī)過流保護(hù) |
|||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服務(wù) |
非標(biāo)特殊要求,可定制 |