快速升降溫試驗箱
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗產(chǎn)品的各項性能指標。
標準:符合GB / T2423.1-2001GB / T2423.2-2001GB / T2423.4-2001等測試標準
下載
資料 點擊
觀看
發(fā)送詢問
資料 點擊
觀看
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗產(chǎn)品的各項性能指標。
標準:符合GB / T2423.1-2001GB / T2423.2-2001GB / T2423.4-2001等測試標準
型號 | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT-800 | YICT-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸(cm) | 60×75×50 | 60×85×60 | 80×85×50 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸(cm) | 非標尺寸訂制 | |||||
溫度范圍 | ’-70℃~150℃(KS); -40℃~150℃(KL); -20℃~150℃(KR) | |||||
快速溫變范圍 | -55℃~+85℃; -40~+80℃; -20~+80℃; 0~+80℃ | |||||
升降溫速率 | 3℃/min, 5℃/min, 8℃/min, 10℃/min, 15℃/min (線性或非線性,空載)可接受非標定制 | |||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | |||||
溫濕度均勻度 | ±1.5℃ 空載,穩(wěn)定后30min | |||||
解析精度 | 0.01℃ | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風機風循環(huán)系統(tǒng) | |||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風冷(水冷)冷凝器 | |||||
控制系統(tǒng) | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | |||||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 視窗燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個) |
|||||
保護裝置 |
過熱保護斷路器 壓縮機過載保護 控制系統(tǒng)過載保護 過載指示燈 相序保護 高壓低壓保護 超溫保護 風機過流保護 |
|||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服務(wù) | 非標特殊要求,可定制 |