防水試驗(yàn)箱
下載
資料 點(diǎn)擊
觀看
發(fā)送詢問
資料 點(diǎn)擊
觀看
根據(jù)防護(hù)等級(jí),模擬戶外降雨氣候進(jìn)行防水性能測(cè)試,確定產(chǎn)品是否達(dá)到相應(yīng)的防護(hù)等級(jí),以便進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),研發(fā)和工廠檢查。主要用于電子電氣產(chǎn)品, LED照明產(chǎn)品,燈具,電氣柜,通訊,數(shù)碼設(shè)備和車輛。
型號(hào) | YSRT-512 | YSRT-1000 | YSRT-1728 | ||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(cm) | 80×80×80 | 100x100x100 | 120x120x120 | ||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 125×180×340 | 145x200x360 | 165x220x380 | ||
滴水板面積 (IPX1-IPX2) | 60x60cm | 60x60cm, 80x80cm | 80x80cm, 100x100cm | ||
擺管半徑(IPX3-IPX4) | 30cm | 40cm | 50cm | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑承重 | 50cm,50KG | 60cm,50KG | 80cm,50KG | ||
噴槍直徑和噴射距離 | 6.3mm(IPX5),12.5mm(IPX6); 2.5~3m | ||||
流量噴射距離 | 1~1.5mm/min(IPX1),3~3.5mm/min(IPX2);1.1L/min(IPX3),1.8L/min(IPX4);12.5L±0.625L/min(IPX5),100±5L/min(IPX6) | ||||
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~5r/min,可調(diào) | ||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS#304不銹鋼 | |||
外箱 | 冷軋板+烤漆 | ||||
附件 | 室內(nèi)燈,雨刮器,腳輪調(diào)節(jié)器 | ||||
電源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||
定制服務(wù) |
非特殊要求,可定制 |